Loading…
Loading…
Every province at a glance. All numbers verified against the current statute as of May 2026.
| Province | Days | Statute |
|---|---|---|
| Ontario | 60 days | Construction Act, SO 2017 c.10 Sch.1, s.31 |
| British Columbia | 45 days | Builders Lien Act, SBC 1997 c.45, s.20 |
| Alberta | 60 days | Prompt Payment and Construction Lien Act, RSA 2000 c.P-26.4, s.41 |
| Quebec | 30 days | Code civil du Québec, art. 2727 |
| Manitoba | 60 days | The Builders' Liens Act (amended Bill 38), CCSM c.B91, s.43 |
| Saskatchewan | 40 days | Builders' Lien Act, SS 1984-85-86 c.B-7.1, s.49 |
| Nova Scotia | 60 days | Builders' Lien Act, RSNS 1989 c.277 |
| New Brunswick | 60 days | Construction Remedies Act, SNB 2020 c.29 (replaced the Mechanics' Lien Act, in force April 1, 2022) |
| Newfoundland & Labrador | 30 days | Mechanics' Lien Act, RSNL 1990 c.M-3 |
| Prince Edward Island | 60 days | Mechanics' Lien Act, RSPEI 1988 c.M-4 |
| Northwest Territories | Varies | Mechanics Lien Act, RSNWT 1988 c.M-7 |
| Nunavut | Varies | Mechanics Lien Act (NU consolidation) |
| Yukon | Varies | Builders Lien Act, RSY 2002 c.18 |
Every project gets a lien-deadline alert at days 14 and 7 before expiry. Plus Construction Act invoicing, T5018 filing, holdback, and HST/GST/PST per province.